青岛电子学校师生营养食谱(2026.02.02-2026.02.06)
青岛电子学校营养食谱(2026.02.02-2026.02.06)
周一
日期 类别 | 2月2日(周一) |
早餐 |
主食 | 鸡蛋饼、蛋炒饭、豆沙包 |
副菜 | 鸡蛋1个、稀饭、汤、精品小菜 |
营养分析 | 蛋白质26.3g、膳食纤维1.5g、维生素B6 0.1mg、维生素B12 0.4μg、维生素D 1.6μg、钙75.2mg、铁2.2mg |
午餐 |
荤菜 | 把子肉(猪肉70g) |
荤菜 | 干炸里脊(猪肉70g) |
素菜 | 莴苣炒蛋(莴苣120g、鸡蛋30g) |
素菜 | 白菜粉丝(白菜135g、粉丝15g) |
主食 | 米饭面食(大米100g、面粉20g) |
营养分析 | 蛋白质56.2g、糖6.5g、膳食纤维8.9g、维生素B6 1.00mg、维生素B12 1.65μg、维生素D 0.75μg、钙230mg、铁7.4mg |
周二
日期 类别 | 2月3日(周二) |
早餐 |
主食 | 肉包、蛋炒饭、豆沙包 |
副菜 | 鸡蛋1个、稀饭、汤、精品小菜 |
营养分析 | 蛋白质25.8g、膳食纤维2.0g、维生素B6 0.1mg、维生素B12 0.2μg、维生素D 1.0μg、钙73.2mg、铁1.7mg |
午餐 |
荤菜 | 孜然肉片(猪肉70g) |
荤菜 | 五香琵琶腿(鸡肉70g) |
素菜 | 西红柿炒蛋(西红柿120g、鸡蛋30g) |
素菜 | 手撕包菜(大头菜150g) |
主食 | 米饭面食(大米100g、面粉20g) |
营养分析 | 蛋白质53.5g、糖6.0g、膳食纤维8.2g、维生素B6 1.05mg、维生素B12 1.55μg、维生素D 0.80μg、钙220mg、铁7.0mg |
周三
日期 类别 | 2月4日(周三) |
早餐 |
主食 | 肉火烧、蛋炒饭、豆沙包 |
副菜 | 鸡蛋1个、稀饭、汤、精品小菜 |
营养分析 | 蛋白质28.2g、膳食纤维1.4g、维生素B6 0.1mg、维生素B12 0.5μg、维生素D 1.8μg、钙96.2mg、铁4.3mg |
午餐 |
荤菜 | 火山石烤肠(猪肉70g) |
荤菜 | 香辣基围虾(虾70g) |
素菜 | 有机豆芽炒鸡蛋(绿豆芽120g、鸡蛋30g) |
素菜 | 家常豆腐(豆腐130g) |
主食 | 米饭面食(大米100g、面粉20g) |
营养分析 | 蛋白质54.8g、糖5.8g、膳食纤维7.6g、维生素B6 0.95mg、维生素B12 1.90μg、维生素D 1.20μg、钙245mg、铁7.8mg |
周四
日期 类别 | 2月5日(周四) |
早餐 |
主食 | 油条、蛋炒饭、豆沙包 |
副菜 | 鸡蛋1个、稀饭、汤、精品小菜 |
营养分析 | 蛋白质24.2g、膳食纤维1.4g、维生素B6 0.1mg、维生素B12 0.3μg、维生素D 1.6μg、钙105.2mg、铁4.2mg |
午餐 |
荤菜 | 香煎鳕鱼排(鳕鱼70g) |
荤菜 | 歌乐山辣子鸡(鸡肉90g) |
素菜 | 平菇炒蛋(平菇100g、鸡蛋30g) |
素菜 | 家常烧茄子(茄子130g) |
主食 | 米饭面食(大米100g、面粉20g) |
营养分析 | 蛋白质55.6g、糖5.5g、膳食纤维7.4g、维生素B6 1.00mg、维生素B12 2.10μg、维生素D 2.80μg、钙235mg、铁7.2mg |
周五
日期 类别 | 2月6日(周五) |
早餐 |
主食 | 水煎包、蛋炒饭、豆沙包 |
副菜 | 鸡蛋1个、稀饭、汤、精品小菜 |
营养分析 | 蛋白质28.8g、膳食纤维2.1g、维生素B6 0.1mg、维生素B12 0.1μg、维生素D 1.0μg、钙86.8mg、铁2.1mg |
午餐 |
荤菜 | 红烧鲅鱼块(鲅鱼70g) |
荤菜 | 水煮肉片(猪肉70g、豆芽20g、胡萝卜10g) |
素菜 | 金针菇粉条培根(金针菇60g、粉条60g、培根30g) |
素菜 | 上汤娃娃菜(娃娃菜120g) |
主食 | 米饭面食(大米100g、面粉20g) |
营养分析 | 蛋白质52.9g、糖6.8g、膳食纤维8.6g、维生素B6 1.05mg、维生素B12 2.00μg、维生素D 1.60μg、钙225mg、铁7.5mg |
